 | |
|
| -> Acer AF715 | 17 Zoll CRT-Monitor
- 17 Zoll (310 x 225mm)
- max. 1600 x 1200 Pixel Auflösung
- 0.25mm Lochmaske
- Mini D-Sub
- TCO 03
- Gewicht: 24 kg |
|
| -> AOC FT720 | CRT-Monitor (Pure Flat)
- Bildschirmgröße 17"
- Auflösung: 1.280 Pixel x 1.024 Pixel
- Max. Bildwiederholfrequenz: 30 kHz x 72 kHz
- Anschlüsse: |
|
| -> AOC HT751 | CRT-Monitor
- Bildschirmgröße 17"
- Maske: Lochmaske
- Auflösung: 1.600 Pixel x 1.200 Pixel
- Max. 98 kHz Bildwiederholfrequenz horizontal |
|
| -> Belinea 10 30 55 | 17-Zoll-Monitor, 0.23mm Lochmaskte, max 1600*1280 Pixel 40,3cm sichtb. Bild, 95kHz Dynalflat High Contrast Bildröhre 3 Jahre Herstellergarantie |
|
| -> Eizo F931 | 21-Zoll-Monitor, Loch/Streifenmaske [mm]:0.25/-- Frequenz [Hz] bei 1024x768/1280x1024:160/121 Sichtbare Bildschirmdiagonale [cm]:51 Herstellergarantie |
|
| -> Eizo T566 | Streifenmaske: 0,25 mm, Auflösung: 1280x1024 89 Hz, Videobandbreite: 130 MHz, sichtbares Bild: 41,0 cm, Anschlüsse: 1 x VGA, RGB, Gewicht: 23.5 kg, Ma |
|
| -> Eizo T766 | Streifenmaske 0, 25 mm, Videobandbreite: 160 MHz, Helligkeit: 280 cd/m², max. Auflösung: 1280 x 1024, Anschlüsse: BNC-Anschluss, D-Sub-Anschluss, USB- |
|
| -> Fujitsu 177V | Bildschirm - CRT - 17", 40 cm x 42 cm x 39.5 cm, 14.4 kg, Lochmaske 0.27 mm, Max. Auflösung 1280 x 1024 / 64 Hz, 74 Watt, Helligkeit 110 cd/m2, D-Sub |
|
| -> Fujitsu B772-1 | Bildschirm - CRT - 17", 41 cm x 42 cm x 40.2 cm, 15 kg, Lochmaske 0.27 mm, Max. Auflösung 1280 x 1024 / 64 Hz, 75 Watt, RGB, D-Sub |
|
| -> Fujitsu T15-1 | 15 Zoll TFT LCD Monitor
- max. Auflösung 1024 x 768 Pixel
- Reaktionszeit 23 ms
- Kontrast 450:1
- Helligkeit 350 cd/m²
- Blickwinkel (hor./vert. |
|
| -> Fujitsu X178 | 17-Zoll-Monitor, - High-End 17 Zoll Farbmonitor mit Flachbildröhre, für MS Windows und Desktop Publishing, sowie CAD/CAM-Anwendung, Digitale Steuerung |
|
| -> Hewlett-Packard S7540 | CRT Monitor
- Bildschirmgröße 17"
- Auflösung: 1.280 Pixel x 1.024 Pixel
- TCO: 03
- Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Ausgang
- 14 kg Gewicht |
|
| -> Hewlett-Packard vs19 | TFT-Farbdisplay
- Bildschirmgröße: 19 Zoll
- Max. Auflösung: 1280 x 1024 Pixel
- Reaktionszeit: 16 ms
- Kontrast: 500:1
- Helligkeit: 250 cd/qm
|
|
| -> IBM C170 | CRT Monitor
- Maske: Lochmaske
- Auflösung: 1.280 Pixel x 1.024 Pixel
- Max. 75 kHz Bildwiederholfrequenz horizontal
- 0,25 mm Lochmaske
- TCO: 9 |
|
| -> IBM C190 | 19" CRT Thinkvision, TCO99, 96kHz, schwarz, Auflösung bis zu 1600 x 1200 Bildpunkte bei 75 Hz, 100W, 21.3Kg |
|
| -> IBM E54 | Bildschirm - CRT - 15", 37.1 cm x 39.9 cm x 39.1 cm, 12.8 kg, Lochmaske 0.28 mm , Max. Auflösung 1280 x 1024 / 60 Hz, 75 Watt, D-Sub |
|
| -> IBM E74 | 17-Zoll-Monitor, 1280x1024 max., 1024x768 bei 85Hz, 0,27mm, TCO99 |
|
| -> Iiyama HM903DT | 19-Zoll-Monitor, 130kHz,TCO99, 19" (50 cm) Diamondtron M²-CRT Röhre, NF, High-Contrast, Dynamic Focus, Dual Focus Gun, Antistatik- und Antiblend-Coati |
|
| -> Iiyama LF704UT | 17" CTR Monitor
- 0.25 mm Lochmaske
- 1024 x 768 Pixel max. Auflösung bei 85 Hz
- 70 kHz Bildwiederholungsfrequenz
- VGA Anschluss
- TCO99
- Ge |
|
| -> Iiyama LM704UT | 17-Zoll-Monitor, 70kHz,TCO99, Horizontalfrequenz 30 - 70 kHz, Videobandbreite 110 MHz, Streifenmaske 0,25 mm min., Max. Auflösung / Hz 1280 x 1024 / 6 |
|
| -> Iiyama MS103DT | 21" CTR Monitor
- 0.25 mm Lochmaske
- 1840 x 1440 Pixel max. Auflösung bei 73 Hz
- 110 kHz Bildwiederholungsfrequenz
- VGA Anschluss
- TCO99
- |
|
| -> Iiyama S902JT | 19-Zoll-Monitor, 0,26mm dp, 115kHz, 1920x1440, BNC, TCO99 |
|
| -> LG Electronics Flatron F900P | 19" Flatron, FLATRON, 0,24 mm Streifenmaske, 107 kHz, 1280 x 1024 bei 85 Hz, weiß/beige, TCO99, BNC 5 pol., D-sub 15 pol., USB-Hub, 25 kg, 467 mm x 47 |
|
| -> LG Electronics N2200P | CRT-22", 2048 x 1536 @72Hz, Lochmaske 0,24 mm, VGA, 50.3 cm x 47.7 cm x 50.9 cm, 31,3 kg, USB Hub |
|
| -> Miro P1772F | 17 Zoll Monitor
- Lochmaske 0,27 mm
- Auflösung 1280 x 1024 Pixel
- Horizontalfrequenz 30 - 70 kHz, Vertikalfrequenz 50 - 160 Hz
- Anschluss 15 pi |
|
| -> Philips 107P20 | 17-Zoll-Monitor, 1024x768 bei 115Hz, TCO'99, 0.25 mm |
|
| -> Philips 107T50 | 17" FST-NF, 0.25 Maske, 71kHz, TCO99, DDC2B, OSD, VGA-Kabel |
|
| -> Philips 109B | 19-Zoll-Monitor, 95 kHz, TCO´99, 1600x1200, short-neck-Bildröhre |
|
| -> Philips 109B60 | 19" CTR Monitor
- 0.025 mm Lochmaske
- 1920 x 1440 Pixel max. Auflösung bei 60 Hz
- 97 kHz Bildwiederholungsfrequenz
- VGA Anschluss
- TCO03
- |
|
| -> Philips 201P10 | 21-Zoll-Monitor, 2048x1536, 0,24mm, 121khz, Real-Flat-Monitor |
|
| -> Philips 202P70 Real Flat | CRT-Monitor
- 22 Zoll
- 0,25 mm Streifenmaske
- Auflösung: max. 2.048 x 1.536, empfohlen 1.600 x 1.200 Pixel
- Bildwiederholfrequenz: 130 kHz
- A |
|
| -> Samsung Samtron 78BDF | CRT Monitor, 17" Zoll, 1280x1024 @75Hz, Lochmaske 0,20 mm, VGA, TCO' 03, Mac-kompatibel |
|
| -> Samsung Samtron 96B | 19-Zoll-Monitor, 0,26mm Lochmaske, 1280x1024@79Hz Vor-Ort-Service 3Jahre Herstellergarantie |
|
| -> Samsung Samtron 98PDF | CRT Monitor, 19" Zoll, 1920x1440 @64Hz, Lochmaske 0,20 mm, TCO' 03, VGA, Mac-kompatibel |
|
| -> Samsung SyncMaster 1100P+ | Monitor
- Bildschirmgröße 21"
- Maske: Lochmaske
- Auflösung: 1.800 Pixel x 1.440 Pixel
- Max. Bildwiederholfrequenz: 75 kHz x 110 kHz
- 0,25 mm |
|
| -> Samsung SyncMaster 750S | 17-Zoll-Monitor, - mit einer maximalen Auflösung von 1280 x 1024 bei 65 Hz , Bildwiederholfrequenz 50-160 Hz, Horizontale Ablenkfrequenz 30-70 kHz, Lo |
|
| -> Samsung SyncMaster 753S | 17-Zoll-Monitor, 70kHz,TCO99, SyncMaster 753s - 17Zoll FST, 0,23 mm, 70 kHz, 1280x1024@65 Hz, BxHxT: 398x412x412 mm, Gewicht: 15,6 kg, D-Sub 15-polig, |
|
| -> Samsung SyncMaster 757DFX | 17Zoll DynaFlatX, 0,20 mm, 96 kHz, 1280x1024@89 Hz, BxHxT: 398x412x412 mm, Gewicht: 17,0 kg, D-Sub 15-polig, USB, TCO99 |
|
| -> Samsung SyncMaster 797MB | CRT-Monitor
- 17 Zoll
- Auflösung max. 1.920 x 1.440 Pixel
- Bildwiederholungsfrequenz: 30-96 kHz
- Sub-D-Anschluss
- Gewicht: 14,3 kg |
|
| -> Samsung SyncMaster 959NF | 19-Zoll-Monitor, 110KHz,TCO99, SyncMaster 959NF - 19Zoll Natural Flat, 0,24 mm, 110 kHz, 1280x1024@101 Hz, BxHxT: 468x493x458 mm, Gewicht: 25,3 kg, D- |
|
| -> Sony MultiScan C520K | CRT - 21", 2048 x 1536, Lochmaske 0.24 mm, VGA, 30.4 kg, 49.8 cm x 49 cm x 50.3 cm |
|
| -> Videoseven S70G | 17" LG FST, 16.6" sichtbar, 1280 x 1024 @60 Hz, VGA, 0,27 mm Lochmaske, TCO 99, 414 x 432 x 415 mm, 15kg, |
|
| -> ViewSonic E70F | Max. Auflösung 1280 x 1024 / 66 Hz, Lochmaske 0.21 mm, Videobandbreite 122 MHz, Anti-Glanz, entspiegelt, antistatisch, SuperClear, Anschlüsse 1 x Dis |
|
| -> ViewSonic E70mb | PerfectFlat Monitor
- Bildschirmgröße: 17 Zoll
- Lochmaske: 0,23 mm horizontal x 0,13 mm vertikal, 0,27 mm diagonal
- Auflösung: max 1280 x 1024 |
|
| -> ViewSonic E95 | Max. Auflösung 1600 x 1200 / 76 Hz, Lochmaske 0.22 mm, Max. Bildwiederholungsrate (V x H) 180 Hz x 95 kHz, antistatisch, entspiegelt, Multiscan, Ansch |
|
| -> ViewSonic E96f+SB | Monitor
- Bildschirmgröße 19"
- Auflösung: 1.792 Pixel x 1.344 Pixel
- 0,20 mm Lochmaske
- Anschlüsse: 15 Pin D-SUB Eingang
- 18 kg Gewicht |
|
| -> ViewSonic G90fB | Monitor
- Bildschirmgröße 19"
- Maske: Lochmaske
- Auflösung: 1.920 Pixel x 1.440 Pixel
- Anschlüsse: RGB
- 18 kg Gewicht |
|
| -> ViewSonic VG510s | 15 TFT- Monitor
- Max. Auflösung: 1024 x 768 Pixel, 16,7 Mio. Farben
- Reaktionszeit: 16 ms
- Kontrast: 500:1
- Helligkeit: 260 cd/m²
- Blickwin |
|
| -> Yakumo 996N | Lochmaske: 0, 25 mm, max. Auflösung: 1600 X 1200, Anschlüsse: 15 pin mini D-Sub, TCO99, Abmessungen (BxHxT): 555 x 545 x 575 mm, Gewicht: 23 kg |
|